Nos tarifs
Tarifs
Découvrez nos différents tarifs proposés : entrée à l’unité, activités, abonnement MyPASS, tarifs de groupe, tarifs par espaces…
Tarifs Piscine
| Détail | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 15 ans inclus | 4,25 € | 5,35 € |
| Adulte - 16 ans et plus | 5,25 € | 6,60 € |
| Famille - 4 personnes (dont 1 ou 2 adultes) | 14,20 € | 17,50 € |
| Famille - Enfant supplémentaire | 3,30 € | 4,35 € |
| Corps constitués (police, gendarmerie, pompiers) | 4,20 € | 5,40 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant | 11,70 € | 11,70 € |
| Bracelet 10 heures* | 30,10 € | 41,55 € |
| Bracelet 10 entrées enfant* | 38,20 € | 48,25 € |
| Bracelet 10 entrées adulte* | 47,30 € | 59,20 € |
Tarifs Activités
| Détail | Tarifs |
|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 13,30 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 119,40 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 5 ans | 13,30 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 5 ans | 119,40 € |
| Pass Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire | 116,75 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 30 séances en période scolaire | 297,10 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 2ème enfant de la même famille | 265,30 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 63,70 € |
Tarifs Groupes
| Détail | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE Carnet** - Espace Aquatique - 30 entrées Enfant | 114,60 € | 144,70 € |
| CE Carnet** - Espace Aquatique - 30 entrées Adulte | 141,80 € | 177,65 € |
| CE Carnet** - Espace Bien-Être - 30 entrées Adulte | 262,20 € | 295,10 € |
| ALSH - CLSH - Espace aquatique | 3,80 € | 4,70 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Détail | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée unitaire (inclus bassins) - 16 ans et plus Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 9,70 € | 10,90 € |
| 10 entrées* (inclus bassins) Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 87,40 € | 98,40 € |
| Supplément Bien-Être et Bassins - Pour les abonnés MyPass Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 5,30 € | 5,30 € |
Tarifs Pass Saison
| Détail | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Piscine illimitée Enfant (valable du 01/07 au 31/08) | 31,80 € | 42,45 € |
| Piscine illimitée Adulte (valable du 01/07 au 31/08) | 42,45 € | 53,10 € |
Tarifs MyPASS
| Détail | Tarifs |
|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l'espace aquatique | 21,20 € |
| MyPASS Activités - Hors Académie de l'O | 31,80 € |
| Espace Bien-Être - Option | 15,90 € |
| Caution ou remplacement bracelet | 5,30 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 21,20 € |
| Frais de dossier | 26,50 € |
Tarifs Divers
| Détail | Tarifs |
|---|---|
| Caution ou remplacement support | 5,30 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an