Nos tarifs
Tarifs
Découvrez nos différents tarifs proposés : entrée à l’unité, activités, abonnement MyPASS, tarifs de groupe, tarifs par espaces…
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 15 ans inclus | 4,15 € | 5,25 € |
| Adulte - 16 ans et plus | 5,15 € | 6,45 € |
| Famille - 4 personnes (dont 1 ou 2 adultes) | 13,90 € | 17,15 € |
| Famille - Enfant supplémentaire | 3,20 € | 4,25 € |
| Corps constitués (police, gendarmerie, pompiers) | 4,15 € | 5,25 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant | 11,40 € | 11,40 € |
| Bracelet 10 heures* | 29,50 € | 40,70 € |
| Bracelet 10 entrées enfant* | 37,45 € | 47,25 € |
| Bracelet 10 entrées adulte* | 46,35 € | 58,05 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 13,00 € | 13,00 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 117,05 € | 117,05 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 5 ans | 13,00 € | 13,00 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 5 ans | 117,05 € | 117,05 € |
| Pass Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire | 114,40 € | 114,40 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 30 séances en période scolaire | 291,30 € | 291,30 € |
| Pass Académie de l'O annuel - 2ème enfant de la même famille | 260,10 € | 260,10 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 62,40 € | 62,40 € |
Tarifs Groupes
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE Carnet** - Espace Aquatique - 30 entrées Enfant | 112,35 € | 141,85 € |
| CE Carnet** - Espace Aquatique - 30 entrées Adulte | 139,05 € | 174,15 € |
| CE Carnet** - Espace Bien-Être - 30 entrées Adulte | 257,00 € | 289,30 € |
| ALSH - CLSH - Espace aquatique | 3,75 € | 4,60 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée unitaire (inclus bassins) - 16 ans et plus Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 9,50 € | 10,70 € |
| 10 entrées* (inclus bassins) Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 85,65 € | 96,45 € |
| Supplément Bien-Être et Bassins - Pour les abonnés MyPass Accès aux bassins selon les horaires d’ouverture. | 5,20 € | 5,20 € |
Tarifs Pass Saison
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Piscine illimitée Enfant (valable du 01/07 au 31/08) | 31,20 € | 41,60 € |
| Piscine illimitée Adulte (valable du 01/07 au 31/08) | 41,60 € | 52,00 € |
Tarifs MyPASS
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l'espace aquatique | 20,80 € | 20,80 € |
| MyPASS Activités - Hors Académie de l'O | 31,20 € | 31,20 € |
| Espace Bien-Être - Option | 15,60 € | 15,60 € |
| Caution ou remplacement bracelet | 5,20 € | 5,20 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 20,80 € | 20,80 € |
| Frais de dossier | 26,00 € | 26,00 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Caution ou remplacement support | 5,20 € | 5,20 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an